Контрольные цифры приема в ГАПОУ СО «ОТСТИС» на 2025 год
УТВЕРЖДЕНЫ приказом министерства образования Саратовской области от 29.11.2024 № 1713
Контрольные цифры приема в государственные профессиональные образовательные организации, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Саратовской области, на 2025 год
ГАПОУ СО «Озинский техникум строительных технологий и сервиса»
| Наименование специальностей, профессий | Коды специальностей, профессий | Объемы подготовки по программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования | Объемы подготовки по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||
| Формы обучения | Формы обучения | ||||
| всего | очная | всего | очная | ||
| Повар,кондитер | 43.01.09 | 25 | 25 | ||
| Сварщик ручной и частично механизированной сварки(наплавки) | 15.01.05 | 25 | 25 | ||
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. | 08.02.01 | 25 | 25 | ||
| Итого | 75 | ||||












